Цены
Цены на услуги
Преимуществами центра «АСК-сервис» являются качество услуг, опыт и знания.
Также немаловажна и стоимость заправки автокондиционера и других работ. Учитывая более чем двенадцатилетний опыт на рынке услуг по ремонту и настройке климатического оборудования для транспортных средств, нам удалось наработать превосходную базу данных поставщиков расходных материалов и запасных частей. Это значит, что мы готовы предложить превосходные цены не только на услуги, но и на запчасти.
Основные критерии успеха центра «АСК-сервис»
Успех компании определяется сочетанием множества факторов:
- Двенадцатилетний опыт работы;
- Высокий уровень квалификация;
- Использование оригинальных запчастей;
- Высокоточная диагностика неисправностей;
- Адекватная стоимость работ.
Если Вам необходим исправный и заправленный автокондиционер, то цена на услугу центра «АСК-сервис» является одним из лучших предложений на рынке. Для получения квалифицированной помощи в области климатического оборудования транспортных средств – обратитесь к нашим специалистам.
Диагностика и заправка кондиционеров (для легковых а/м, грузовых а/м, рефрижераторов)
| Диагностика с помощью электронного течеискателя для легковых а/м | 500 руб. |
| Диагностика с помощью электронного течеискателя для грузовых а/м | 900 руб. |
| Диагностика с помощью электронного течеискателя для рефрижераторов | 1200 руб. |
| Диагностика кондиционера с помощью ультрафиолетовой присадки | 600 руб. |
| Диагностика кондиционеров грузовых автомобилей | 900 руб. |
| Диагностика рефрижераторов | 1200 руб. |
| Диагностика, вакуумирование, долив масла и заправка (до 1 кг. хладагента) | 1500 руб. |
| Долив масла в систему кондиционирования | 300 руб. |
| Заправка кондиционера без гарантии | 800 руб. |
Ремонт компрессора (для легковых а/м, грузовых а/м, рефрижераторов)
| Ремонт компрессора для легковых а/м | 1500 – 8000 руб. |
| Ремонт компрессора для грузовых а/м | 2500 – 9000 руб. |
| Ремонт компрессора для рефрижераторов | 3000 – 12500 руб. |
| Дефектовка компрессора | 2400 руб. |
| Замена подшипника шкива с учетом стоимости подшипника (на снятом компрессоре) | 1500 – 2000 руб. |
| Замена сальника вала с учетом стоимости ремкомплекта (на снятом компрессоре) | 3200 – 4800 руб. |
| Замена вала и поршневой группы с учетом стоиомости запчастей | 6800 – 8000 руб. |
| Замена клапанной группы компрессора с учетом стоимости запчастей | 3200 – 5000 руб. |
Ремонт испарителя (для легковых а/м, грузовых а/м, рефрижераторов). Устранение течей
| Ремнот испарителя для легковых а/м | 1500 – 3000 руб. |
| Ремонт испарителя для грузовых а/м | 2000 – 3500 руб. |
| Ремонт испарителя для рефрижераторов | от 3000 руб. |
| Ремонт испарителя. Устранение течей – пайка, аргоновая сварка. | 1200 – 3000 руб. |
| Антибактериальная обработка испарителя | 1500 – 3000 руб. |
| Заправка кондиционера с препаратом Leak-stop (устранение течей). | 3000 руб. |
Промывка системы кондиционирования (для легковых а/м, грузовых а/м, рефрижераторов)
| Промывка системы кондиционирования (для легковых автомобилей с 1 испарителем). | 5000 – 9000 руб. |
| Промывка системы кондиционирования (для автомобилей с двумя испарителями). | 12500 руб. |
| Промывка системы кондиционирования для грузовых а/м | 5000 – 9500 руб. |
| Промывка системы кондиционирования для рефрижераторов | от 9500 руб. |
Ремонт и изготовление трубок и шлангов (для легковых а/м, грузовых а/м, рефрижераторов)
| Ремонт трубки диаметром до 12 мм (1 шов). | 450 руб. |
| Ремонт трубки диаметром до 12 мм (2 шва с вставкой). | 1000 руб. |
| Изготовление шлангов длиной до 1 м (гарантия 1 год) для легковых а/м | от 1800 руб. |
| Изготовление шлангов длиной до 1 м (гарантия 1 год) для грузовых а/м | от 1800 руб. |
| Изготовление шлангов длиной до 1 м (гарантия 1 год) для рефрижераторов | от 2400 руб. |
| Изготовление шлангов свыше 1 м | договорная |
Стоимость работ по установке отопителей
| Установка жидкостного отопителя – автомобили с объемом двигателя до 2.0 л | 9500 руб. |
| Установка жидкостного отопителя – автомобили с объемом двигателя 2.0 – 2.4 л | 10500 руб. |
| Установка жидкостного отопителя – автомобили с объемом двигателя 2.4 – 4.0 л (не полноприводные) |
12000 руб. |
| Установка жидкостного отопителя – автомобили с объемом двигателя 2.4 – 4.0 л (полноприводные) |
13600 руб. |
| Установка жидкостного отопителя – автомобили с объемом двигателя свыше 4.0 л | 15000 руб. |
| Установка воздушного отопителя для грузовиков и микроавтобусов (в зависимости от мощности отопителя) |
5500 - 6500 руб. |
| Подключение систем управления отопителем (таймеры, дистанционное управление) | 900 – 2000 руб. |
Ремонт отопителя
Диагностика отопителя на автомобиле: грузовой – 1200 руб., легковой – 900 руб.
Окончательная стоимость ремонта определяется по результатам диагностики.
Cтоимость работ по аргонно-дуговой сварке
| Сварка алюминия – 1 см шва | 100 руб. |
| Сварка чугуна – 1 см шва | 250-300 руб. |
| Сварка титана – 1 см шва | 200 руб. |
| Ремонт алюминиевого радиатора охлаждения | 1500-3000 руб. |
| Ремонт алюминиевого интеркулера – 1 см шва | 100 руб. |
| Ремонт алюминиевого конденсатора кондиционера | 1500-2500 руб. |
| Ремонт алюминиевого масляного радиатора | от 2000 руб. |
| Ремонт медного радиатора охлаждения | от 1500 руб. |
Стоимость слесарных работ, при ремонте автокондиционера
| Демонтаж/монтаж компрессора | 1800-3600 руб. |
| Демонтаж/монтаж конденсатора | 1800-2400 руб. |
| Демонтаж/монтаж ТРВ | 1200-3800 руб. |
| Демонтаж/монтаж испарителя | 3600-9500 руб. |
| Демонтаж/монтаж ресивера осушителя | 600-2200 руб. |
| Демонтаж/монтаж трубки (шланга) | 400-1800 руб. |
Постоянным клиентам и автосервисам – скидка!!!
Цены на отопители можно посмотреть здесь.
